Archief
2009-11-17 | VASTAL: Animal Enrichment Lab ... | |
2009-11-11 | VASTAL: Body Art Lecture | |
2009-10-13 | Living Imprint: BioArt / ... | |
2009-09-15 | Tissue Culture | |
2009-09-12 | Fulbright: Transatlantic ... | |
2009-06-24 | Utopian Practices: Mirror on ... | |
2009-06-02 | Radical Food | |
2009-05-26 | EcoArt | |
2009-03-21 | Sentient Creatures 3.0: Bio Art | |
2009-03-19 | Utopian Practices conferentie |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.