Archief
2006-08-23 | Sergio Messina over DIY Porn ... | |
2006-08-20 | Hole in the Wall -deel 2- | |
2005-09-28 | Cyberspace Salvations: Mark ... | |
2005-09-28 | Cyberspace Salvations: Mark ... | |
2005-09-28 | Cyberspace Salvations: Richard ... | |
2005-09-21 | Cyberspace Salvations: Richard ... | |
2005-09-14 | Cyberspace Salvations: Lee ... | |
2004-10-06 | Corpus #4- lezing 9- Atte Jongstra | |
2004-10-06 | Corpus #4- lezing 10- Fredie ... | |
2004-09-29 | Corpus #3- lezing 7- Anita de Waard |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.