Archief
2008-10-15 | Sentient Creatures: Theo Jansen | |
2008-10-01 | Kudeta | |
2008-09-25 | PICNIC Labs | |
2008-09-17 | Het begint met een k. | |
2008-09-14 | Cyberspace Salvations: Lee ... | |
2008-09-12 | KillerTV - wat is het? | |
2008-09-11 | Sarah Kettley | |
2008-05-29 | Poëzie op het scherm | |
2008-05-28 | Deep Screen deel 1 - ... | |
2008-05-21 | Imaginations: Dans |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.