Archief
2009-01-31 | HTV Launch 31-1-2009 | |
2009-01-01 | Wat is KillerTV? | |
2008-12-18 | Deep Screen deel 2 | |
2008-12-08 | Imaginations: Waanzin | |
2008-12-03 | Imaginations: Landschap/vrije val | |
2008-11-19 | Sentient Creatures 3.0: Norman ... | |
2008-11-06 | Tirade en het koffernummer | |
2008-10-29 | Sentient Creatures 3.0: Joe Davis | |
2008-10-28 | The Internet of Things | |
2008-10-22 | MultimediaN |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.