Archief
2004-09-29 | Corpus #3- lezing 6- Frank van ... | |
2004-09-29 | Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber | |
2004-09-22 | Corpus #2- lezing 5- Paul van Waes | |
2004-09-15 | Corpus #1- lezing 4- Alex Soufan | |
2004-09-15 | Corpus #1- lezing 3- Kees de Jong | |
2004-09-15 | Corpus #1- lezing 1- Luuc ... | |
2004-09-15 | Corpus #1- lezing 2- Laurens de ... | |
2004-08-21 | Hole in the Wall -deel 1- | |
2003-11-26 | Sentient Creatures: Graham Smith | |
2003-11-19 | Sentient Creatures: Joe Davis |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.