Archief
2003-11-12 | Sentient Creatures: Kit ... | |
2003-11-05 | Sentient Creatures: Jaron Lanier | |
2003-10-29 | Sentient Creatures: Catherine ... | |
2003-10-22 | Sentient Creatures: Dick Bierman | |
2003-10-08 | Sentient Creatures: Rupert ... | |
2003-10-01 | Sentient Creatures: Norman White | |
2003-04-02 | Hippies from Hell |
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.