Archief
| 2008-04-20 | Oron Catts | |
| 2008-03-11 | Eva Kol presenteert studie Hyves | |
| 2007-12-19 | Metabiosis: Meshy | |
| 2007-11-26 | STEAL THIS FILM II | |
| 2007-11-14 | Stick to the Grid | |
| 2007-11-01 | Scottie seminar en workshops | |
| 2007-10-31 | TAGGED | |
| 2007-09-25 | Creativiteit, Technologie en ... | |
| 2007-06-05 | Sentient Creatures 2.0: ... | |
| 2007-05-10 | Sentient Creatures 2.0: Simone ... | 
Corpus #3- lezing 8- Marc Weeber
Weeber gaat in deze lezing in op de manier waarop medische informatie gevisualiseerd word. Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.
